IFFHS обновил рейтинг клубов.
Согласно которому футбольный клуб "Зенит" потерял 18 позиций. А "Рубин" и "Локомотив" поднялись на 56-е и 59-е место.
Согласно которому футбольный клуб "Зенит" потерял 18 позиций. А "Рубин" и "Локомотив" поднялись на 56-е и 59-е место.
1 (1). «Барселона» (Испания) — 382 очков
2 (2). «Реал» (Испания) — 306
3 (3). «Велес Сарсфилд» (Аргентина) — 287
4 (6). «Универсидад де Чили» (Чили) — 273,5
5 (13). «Бавария» (Германия) — 257
6 (8). «Сантос» (Бразилия) — 252
7 (15). «Атлетико» (Испания) — 248
8 (4). «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 241
9 (5). «Манчестер Сити» (Англия) — 233
10 (9). «Шальке» (Германия) — 224
11 (7). «Универсидад Католика» (Чили) — 224…
56 (57). «Рубин» — 157,5…
59 (64). «Локомотив» — 150,5…
65 (47). «Зенит» — 144,5…
79 (67). ЦСКА — 135…
204 (112). «Спартак» М — 86,5…
260 (309). «Динамо» — 76…
327 (383). «Ростов» — 67,5…
365 (416). «Анжи» (все — Россия) — 63
Комментариев нет:
Отправить комментарий